従来型個室 | 多床室 | ||
---|---|---|---|
介護費(1日あたり)機能訓練体制加算 ※夜勤職員配置加算と看護体制加算は要介護者のみ | 要支援1 | ¥531 | ¥537 |
要支援2 | ¥652 | ¥653 | |
要介護1 | ¥723 | ¥794 | |
要介護2 | ¥800 | ¥823 | |
要介護3 | ¥877 | ¥901 | |
要介護4 | ¥954 | ¥977 | |
要介護5 | ¥1,029 | ¥1,052 | |
滞在費(1日あたり) | ¥1,150 | ¥840 | |
食事費(1日あたり) 食材料費+調理にかかわる費用相当 | ¥1,380 | ||
介護職員処遇改善加算 | 当ショートステイに使用した単位数×2.5%×10.99(円) | ||
その他、行事参加費等 | 実費 |
利用される方の所得状況により、第1段階~第4段階に分かれ、利用料金が変わってきます。上記基本料金はに第4段階の利用料を表示しました。